Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en juillet 2026
30h 42m 13s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 30h 23m 56s | 1331 |
| 2 | 39 | #LE39 | 11m 24s | 109 |
| 3 | 9990 | #PARROT | 4m 33s | 13 |
| 4 | 62 | NORD | 1m 49s | 28 |
| 5 | 974 | REUNION | 31s | 17 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri | FS44H1 | 28h 28m 59s | 277 |
| 2 | Arnaud | RR75A1 | 37m 4s | 504 |
| 3 | Mika | RR75M2 | 23m 19s | 58 |
| 4 | Francois | RR49F1 | 19m 51s | 45 |
| 5 | Arnaud | RR75A2 | 14m 35s | 283 |
| 6 | 1407117 | 9m 27s | 63 | |
| 7 | Maxime | FRS4291 | 4m 18s | 22 |
| 8 | 1173043 | 4m 13s | 57 | |
| 9 | Eric | FRS1941 | 3m 41s | 61 |
| 10 | Joel | FRS1247 | 3m 6s | 11 |
| 11 | Vincent | RR78V1 | 2m 50s | 9 |
| 12 | Francois | RR92F1 | 2m 46s | 18 |
| 13 | Christophe | FS08C1 | 2m 28s | 12 |
| 14 | Jean-Michel | FS70J2 | 1m 29s | 9 |
| 15 | Marc | 173FRS001 | 1m 14s | 5 |
| 16 | Jean-Claude | FRS3264 | 49s | 4 |
| 17 | Arnaud | FS71A2 | 28s | 6 |
| 18 | 2080881 | 27s | 13 | |
| 19 | Philippe | FRS170 | 22s | 2 |
| 20 | Alain | FS90A1 | 9s | 4 |
| 21 | Arnaud | FS71A2 | 8s | 1 |
| 22 | Pierre | F14PL28 | 7s | 10 |
| 23 | Alexandre | FRS4671 | 5s | 2 |
| 24 | Antoine | FRS063 | 4s | 2 |
| 25 | Herve | FRS3983 | 4s | 1 |
| 26 | Pierre | FP0A9R | 4s | 2 |
| 27 | Laurent | FS28L1 | 2s | 1 |
| 28 | Romuald | FRS077 | 2s | 2 |
| 29 | Thierry | FS97T1 | 1s | 6 |
| 30 | Daniel | FRS1451 | 1s | 3 |
| 31 | Dominique | FS29D1 | 0s | 1 |
| 32 | Martin | RR75M1 | 0s | 4 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
