Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en octobre 2026
22m 10s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 19m 47s | 175 |
| 2 | 62 | NORD | 1m 11s | 19 |
| 3 | 9990 | #PARROT | 1m 4s | 30 |
| 4 | 39 | #LE39 | 8s | 5 |
| 5 | 974 | REUNION | 0s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois | RR92F1 | 7m 15s | 39 |
| 2 | Mika | RR75M2 | 4m 34s | 20 |
| 3 | Jean-Claude | FS40J2 | 2m 11s | 15 |
| 4 | Jérôme | RR75J1 | 1m 54s | 22 |
| 5 | Franck | F0FCR | 1m 35s | 24 |
| 6 | Sylvain | RR92S1 | 1m 14s | 8 |
| 7 | Philippe | RR75P1 | 1m 3s | 4 |
| 8 | Laurent | FS14L1 | 36s | 26 |
| 9 | Laurent | FS33L1 | 26s | 28 |
| 10 | Jean-Michel | FS70J2 | 18s | 5 |
| 11 | Christophe | FS08C1 | 18s | 4 |
| 12 | Claudy | FS17C1 | 12s | 3 |
| 13 | Eric | FRS1941 | 11s | 6 |
| 14 | Laurent | FS28L1 | 9s | 8 |
| 15 | Maxime | FRS4291 | 4s | 4 |
| 16 | Herve | FRS3983 | 3s | 4 |
| 17 | Didier | FS76D2 | 3s | 1 |
| 18 | Gilles | FRS3276 | 2s | 1 |
| 19 | Olivier | FRS4621 | 2s | 2 |
| 20 | Pierre | F14PL28 | 0s | 3 |
| 21 | Keilly | FS97K1 | 0s | 1 |
| 22 | Romuald | FRS077 | 0s | 2 |
| 23 | Christophe | FS08C1 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
