Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
27m 14s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 27m 2s | 101 |
| 2 | 9990 | #PARROT | 10s | 2 |
| 3 | 39 | #LE39 | 2s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois | RR92F1 | 7m 29s | 12 |
| 2 | Mika | RR75M2 | 6m 30s | 12 |
| 3 | Henri | FS44H1 | 5m 41s | 25 |
| 4 | Christophe | FS08C1 | 3m 50s | 9 |
| 5 | Sylvain | RR92S1 | 1m 21s | 7 |
| 6 | Philippe | RR75P1 | 39s | 6 |
| 7 | Eric | FS77E1 | 34s | 5 |
| 8 | Daniel | FRS1451 | 20s | 4 |
| 9 | 2082261 | 12s | 3 | |
| 10 | Gilles | FRS3276 | 10s | 2 |
| 11 | 9009748 | 9s | 8 | |
| 12 | Claudy | FS17C1 | 6s | 1 |
| 13 | Alain | FS90A1 | 6s | 3 |
| 14 | Francois | FS95F1 | 4s | 2 |
| 15 | Pierre | F14PL28 | 2s | 1 |
| 16 | Didier | FS76D2 | 1s | 2 |
| 17 | Ludovic | FRS3814 | 0s | 1 |
| 18 | Dominique | FS29D1 | 0s | 2 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
