Durée totale des QSO's sur le réseau DMR 75
1m 57s
Classement des TG's les plus actifs (par durée de QSO)
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 1m 57s | 23 |
Classement des OM's les plus actifs (par durée de QSO)
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois | RR92F1 | 42s | 4 |
| 2 | Eric | FS77E1 | 34s | 5 |
| 3 | Mika | RR75M2 | 24s | 4 |
| 4 | Henri | FS44H1 | 8s | 4 |
| 5 | Claudy | FS17C1 | 6s | 1 |
| 6 | Sylvain | RR92S1 | 2s | 3 |
| 7 | Didier | FS76D2 | 1s | 2 |
Durée des QSO's (par tranche horaire sur la journée)
Nombre d'appels (en Tx, heure par heure)
