Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
101h 27m 14s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 101h 16m 23s | 30 |
2 | 38 | #LE38 (DMR75) | 6m 32s | 43 |
3 | 974 | REUNION (Interco) | 3m 15s | 26 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 34s | 10 |
5 | 39 | #LE39 (DMR75) | 30s | 14 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 142899 | 65h 14m 28s | 21 | |
2 | Abdallah | FRS2899 | 21h 29m 41s | 29 |
3 | Guillaume | FRS3613 | 14h 32m 53s | 2 |
4 | Pierre | F14PL28 | 3m 2s | 5 |
5 | Christophe | FS08C1 | 2m 23s | 6 |
6 | Franck | FS45F1 | 1m 40s | 11 |
7 | Jérôme | FS64J1 | 46s | 6 |
8 | Fred | 173FRS016 | 46s | 18 |
9 | Jean-Michel | FRS2179 | 27s | 3 |
10 | Marino | FRS3788 | 23s | 3 |
11 | Herve | FRS3983 | 15s | 6 |
12 | Eric | FS77E1 | 10s | 3 |
13 | 2081453 | 6s | 2 | |
14 | Cyrille | FRS5173 | 4s | 1 |
15 | Steeve | 173FRS049 | 4s | 2 |
16 | Mika | RR75M2 | 3s | 2 |
17 | 1493000 | 2s | 1 | |
18 | David | FRS3494 | 1s | 2 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure