Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en avril 2025
134h 27m 22s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 128h 15m 35s | 104 |
2 | 38 | #LE38 (DMR75) | 3h 24m 32s | 942 |
3 | 62 | NORD (Interco) | 1h 21m 18s | 522 |
4 | 974 | REUNION (Interco) | 1h 16m 55s | 281 |
5 | 39 | #LE39 (DMR75) | 9m 2s | 76 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 142899 | 65h 14m 28s | 21 | |
2 | Abdallah | FRS2899 | 21h 29m 41s | 29 |
3 | 1014289 | 16h 28m 10s | 5 | |
4 | Guillaume | FRS3613 | 14h 53m 15s | 46 |
5 | Ludo | 14CD42 | 9h 8m 42s | 2 |
6 | Herve | FRS3983 | 1h 22m 35s | 191 |
7 | Mika | RR75M2 | 37m 30s | 79 |
8 | Christophe | FS08C1 | 37m 29s | 60 |
9 | Marc | FS97M2 | 26m 11s | 58 |
10 | Cyrille | FRS5173 | 22m 7s | 68 |
11 | Jean-Michel | FRS2179 | 21m 5s | 119 |
12 | Antoine | FRS063 | 18m 24s | 107 |
13 | Steeve | 173FRS049 | 17m 59s | 65 |
14 | David | FRS3494 | 17m 29s | 108 |
15 | Henri | FS44H1 | 15m 50s | 42 |
16 | Francois | RR92F1 | 15m 2s | 21 |
17 | Marc | 173FRS001 | 14m 12s | 42 |
18 | Philippe | RR75P1 | 12m 21s | 28 |
19 | 2080881 | 10m 41s | 30 | |
20 | Franck | FS45F1 | 10m 40s | 25 |
21 | Marino | FRS3788 | 8m 44s | 83 |
22 | Francois | RR49F1 | 8m 33s | 32 |
23 | Christophe | FR62CD | 7m 29s | 176 |
24 | Michael | FRS227 | 6m 18s | 19 |
25 | 1160346 | 5m 7s | 61 | |
26 | Jérôme | FS64J1 | 4m 33s | 35 |
27 | Pierre | F14PL28 | 4m 8s | 36 |
28 | Jérôme | RR75J1 | 4m 4s | 26 |
29 | Michel | FS83M1 | 4m 3s | 8 |
30 | 1160348 | 4m 1s | 53 | |
31 | Sylvain | RR92S1 | 3m 28s | 5 |
32 | Fabrice | 14RC123 | 2m 44s | 22 |
33 | Gérard | FRS2133 | 2m 24s | 38 |
34 | 149300 | 1m 47s | 25 | |
35 | 1493000 | 57s | 14 | |
36 | Nicolas | BS99N1 | 50s | 17 |
37 | Fred | 173FRS016 | 46s | 18 |
38 | 1173014 | 34s | 5 | |
39 | Denis | FS37D1 | 31s | 9 |
40 | Jean-Claude | FRS4314 | 17s | 3 |
41 | 2081453 | 10s | 4 | |
42 | Eric | FS77E1 | 10s | 3 |
43 | Didier | FS76D2 | 10s | 3 |
44 | Christophe | FRS3870 | 10s | 4 |
45 | 1406201 | 10s | 4 | |
46 | Patrick | FRS6327 | 8s | 2 |
47 | Claudy | FS17C1 | 8s | 4 |
48 | Alain | FS90A1 | 8s | 4 |
49 | 2080668 | 7s | 4 | |
50 | Romuald | FRS077 | 7s | 13 |
51 | Max | FS75M2 | 6s | 1 |
52 | Patrice | RR92P1 | 5s | 2 |
53 | Laurent | FS14L1 | 5s | 2 |
54 | Christophe | FS08C1 | 5s | 2 |
55 | Gilles | FRS3276 | 4s | 2 |
56 | Caribou | RR75G1 | 4s | 7 |
57 | Charles | FS62C1 | 4s | 2 |
58 | Clément | FS68C1 | 3s | 4 |
59 | 2080855 | 2s | 1 | |
60 | Laurent | FS28L1 | 2s | 4 |
61 | David | FS45D1 | 2s | 1 |
62 | Eric | FS85E1 | 2s | 1 |
63 | Thomas | FS76T2 | 1s | 2 |
64 | Hubert | BS99H1 | 0s | 1 |
65 | Guillaume | FRS4003 | 0s | 1 |
66 | Pascal | FRS068 | 0s | 6 |
67 | Mickaël | RB85M1 | 0s | 3 |
68 | Dominique | FS29D1 | 0s | 7 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure