Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en mars 2026
57m 55s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 52m 25s | 151 |
| 2 | 974 | REUNION | 2m 42s | 25 |
| 3 | 62 | NORD | 1m 19s | 27 |
| 4 | 39 | #LE39 | 1m 2s | 15 |
| 5 | 9990 | #PARROT | 27s | 3 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe | FS08C1 | 18m 52s | 24 |
| 2 | Francois | RR49F1 | 10m 18s | 29 |
| 3 | Daniel | FRS1451 | 7m 55s | 24 |
| 4 | Philippe | RR75P1 | 4m 33s | 11 |
| 5 | Sylvain | RR92S1 | 3m 41s | 10 |
| 6 | Mika | RR75M2 | 3m 29s | 12 |
| 7 | Jean-Michel | FRS2179 | 2m 30s | 24 |
| 8 | Jean-Michel | FS70J2 | 2m 8s | 13 |
| 9 | Marc | 173FRS001 | 1m 30s | 15 |
| 10 | Antoine | FRS063 | 1m 5s | 15 |
| 11 | Pierre | FP0A9R | 52s | 16 |
| 12 | Guillaume | FRS3613 | 15s | 3 |
| 13 | David | FRS3494 | 13s | 4 |
| 14 | Philippe | FRS170 | 10s | 3 |
| 15 | Herve | FRS3983 | 7s | 3 |
| 16 | 1479007 | 5s | 1 | |
| 17 | 1493000 | 4s | 2 | |
| 18 | Claudy | FS17C1 | 3s | 1 |
| 19 | Bernard | FS62B1 | 3s | 4 |
| 20 | 6470037 | 2s | 1 | |
| 21 | Clément | FS68C1 | 0s | 6 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
