Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en novembre 2025
10m 42s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 10m 14s | 93 |
| 2 | 62 | NORD | 26s | 22 |
| 3 | 974 | REUNION | 2s | 1 |
| 4 | 39 | #LE39 | 0s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois | RR49F1 | 5m 25s | 21 |
| 2 | Mika | RR75M2 | 2m 54s | 18 |
| 3 | Romuald | FRS077 | 34s | 14 |
| 4 | Bernard | FS62B1 | 21s | 7 |
| 5 | Fabrice | 14RC123 | 19s | 3 |
| 6 | Pascal | FRS068 | 14s | 17 |
| 7 | Stephane | FS93S1 | 13s | 10 |
| 8 | Herve | FRS3983 | 10s | 5 |
| 9 | Pierre | F14PL28 | 8s | 4 |
| 10 | Christophe | FS08C1 | 7s | 2 |
| 11 | Jérôme | FS64J1 | 5s | 1 |
| 12 | Gilles | FRS3276 | 4s | 4 |
| 13 | NewUser | FS75N1 | 4s | 2 |
| 14 | Claudy | FS17C1 | 2s | 1 |
| 15 | Laurent | FS28L1 | 1s | 1 |
| 16 | Gilbert | FS18G1 | 1s | 2 |
| 17 | Philippe | FRS170 | 0s | 5 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
