Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en juin 2026
27m 17s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 26m 10s | 54 |
| 2 | 39 | #LE39 | 51s | 10 |
| 3 | 62 | NORD | 14s | 7 |
| 4 | 9990 | #PARROT | 2s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude | FRS3264 | 13m 15s | 13 |
| 2 | Christophe | FS08C1 | 12m 3s | 15 |
| 3 | Eric | FRS1941 | 35s | 16 |
| 4 | Gilles | FRS3276 | 29s | 2 |
| 5 | Pierre | FP0A9R | 16s | 8 |
| 6 | Vincent | RR78V1 | 11s | 5 |
| 7 | Pascal | FRS068 | 7s | 1 |
| 8 | Herve | FRS3983 | 7s | 2 |
| 9 | Pierre | F14PL28 | 6s | 5 |
| 10 | Maxime | FRS4291 | 3s | 1 |
| 11 | Jérôme | FS64J1 | 3s | 1 |
| 12 | Keilly | FS97K1 | 2s | 1 |
| 13 | Philippe | FRS170 | 0s | 2 |
| 14 | Clément | FS68C1 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
