Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en décembre 2025
13h 9m 9s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9990 | #PARROT | 13h 8m 36s | 1 |
| 2 | 38 | #LE38 | 24s | 12 |
| 3 | 62 | NORD | 9s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard | FS62B1 | 13h 8m 36s | 1 |
| 2 | Marino | FRS3788 | 8s | 1 |
| 3 | Herve | FRS3983 | 7s | 3 |
| 4 | Pierre | F14PL28 | 4s | 2 |
| 5 | 1493000 | 4s | 2 | |
| 6 | Christophe | FS08C1 | 4s | 2 |
| 7 | Daniel | FRS1451 | 3s | 1 |
| 8 | Max | FS73M1 | 2s | 1 |
| 9 | Romuald | FRS077 | 1s | 1 |
| 10 | Clément | FS68C1 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
