Durée totale des QSO's sur le réseau DMR 75
20h 54m 44s
Classement des TG's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 20h 53m 31s | 7 |
2 | 62 | NORD (Interco) | 34s | 8 |
3 | 39 | #LE39 (DMR75) | 20s | 11 |
4 | 38 | #LE38 (DMR75) | 13s | 7 |
5 | 974 | REUNION (Interco) | 6s | 3 |
Classement des OM's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Abdallah | FRS2899 | 20h 53m 53s | 20 |
2 | Marino | FRS3788 | 23s | 3 |
3 | Eric | FS77E1 | 10s | 3 |
4 | Herve | FRS3983 | 6s | 2 |
5 | Cyrille | FRS5173 | 4s | 1 |
6 | Steeve | 173FRS049 | 4s | 2 |
7 | Mika | RR75M2 | 3s | 2 |
8 | David | FRS3494 | 1s | 1 |
9 | Franck | FS45F1 | 0s | 2 |
Durée des QSO's (par tranche horaire sur la journée)
Nombre d'appels (en Tx, heure par heure)