Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en avril 2026
9h 44m 34s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9990 | #PARROT | 7h 41m 31s | 26 |
| 2 | 38 | #LE38 | 1h 57m 47s | 391 |
| 3 | 39 | #LE39 | 5m 12s | 31 |
| 4 | 974 | REUNION | 4s | 4 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique | FS29D1 | 7h 40m 3s | 7 |
| 2 | Christophe | FS08C1 | 39m 25s | 59 |
| 3 | Jean-Michel | FS70J2 | 16m 37s | 53 |
| 4 | Henri | FS44H1 | 12m 36s | 65 |
| 5 | Francois | RR92F1 | 12m 1s | 18 |
| 6 | Mika | RR75M2 | 8m 1s | 14 |
| 7 | Francois | RR49F1 | 7m 11s | 18 |
| 8 | Gilles | FRS3276 | 6m 8s | 8 |
| 9 | Jean-Michel | FRS2179 | 5m 46s | 26 |
| 10 | Sylvain | RR92S1 | 4m 59s | 15 |
| 11 | 2081991 | 2m 3s | 4 | |
| 12 | Daniel | FRS1451 | 2m 1s | 16 |
| 13 | Jérôme | RR75J1 | 1m 59s | 11 |
| 14 | 9009748 | 1m 4s | 57 | |
| 15 | 2284383 | 45s | 14 | |
| 16 | Philippe | RR75P1 | 39s | 6 |
| 17 | Eric | FS77E1 | 34s | 5 |
| 18 | 2081978 | 26s | 7 | |
| 19 | Pierre | FP0A9R | 25s | 12 |
| 20 | 2060763 | 24s | 2 | |
| 21 | 1014467 | 21s | 2 | |
| 22 | 2082261 | 14s | 4 | |
| 23 | Philippe | FRS170 | 10s | 2 |
| 24 | Claudy | FS17C1 | 8s | 2 |
| 25 | Pierre | F14PL28 | 7s | 3 |
| 26 | NewUser | FS75N1 | 6s | 3 |
| 27 | Alain | FS90A1 | 6s | 3 |
| 28 | Patrice | RR92P1 | 5s | 2 |
| 29 | Francois | FS95F1 | 4s | 2 |
| 30 | Dvswitch DMR75 | USRP | 2s | 1 |
| 31 | Didier | FS76D2 | 2s | 3 |
| 32 | Romuald | FRS077 | 1s | 4 |
| 33 | Gilbert | FS18G1 | 1s | 1 |
| 34 | 2080881 | 0s | 2 | |
| 35 | Ludovic | FRS3814 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
