Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
15m 26s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 14m 16s | 38 |
| 2 | 62 | NORD | 1m 10s | 12 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles | FRS3276 | 7m 0s | 6 |
| 2 | Christophe | FS08C1 | 5m 20s | 21 |
| 3 | Gérard | FRS2133 | 1m 46s | 6 |
| 4 | Marino | FRS3788 | 47s | 6 |
| 5 | Patrice | RR92P1 | 22s | 5 |
| 6 | Mika | RR75M2 | 4s | 3 |
| 7 | David | FRS3494 | 4s | 1 |
| 8 | Pierre | F14PL28 | 2s | 1 |
| 9 | Romuald | FRS077 | 1s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
