Durée totale des QSO's sur le réseau DMR 75
18m 12s
Classement des TG's les plus actifs (par durée de QSO)
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 18m 12s | 48 |
Classement des OM's les plus actifs (par durée de QSO)
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika | RR75M2 | 8m 1s | 14 |
| 2 | Francois | RR92F1 | 7m 57s | 13 |
| 3 | Sylvain | RR92S1 | 1m 21s | 7 |
| 4 | Eric | FS77E1 | 34s | 5 |
| 5 | Henri | FS44H1 | 12s | 6 |
| 6 | Claudy | FS17C1 | 6s | 1 |
| 7 | Didier | FS76D2 | 1s | 2 |
Durée des QSO's (par tranche horaire sur la journée)
Nombre d'appels (en Tx, heure par heure)
