Durée totale des QSO's sur le réseau DMR 75
16m 58s
Classement des TG's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | NORD (Interco) | 11m 59s | 48 |
2 | 38 | #LE38 (DMR75) | 4m 47s | 29 |
3 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 9s | 2 |
4 | 39 | #LE39 (DMR75) | 3s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe | FR62CD | 5m 26s | 16 |
2 | Herve | FRS3983 | 4m 29s | 25 |
3 | Francois | RR49F1 | 3m 11s | 8 |
4 | Robert | 14PAT821 | 2m 3s | 6 |
5 | Mika | RR75M2 | 49s | 7 |
6 | Jean-Claude | FRS3264 | 34s | 4 |
7 | Abdallah | FRS2899 | 12s | 3 |
8 | Christophe | FS08C1 | 8s | 2 |
9 | Pierre | F14PL28 | 2s | 1 |
10 | Cyrille | FRS5173 | 1s | 1 |
11 | Caribou | RR75G1 | 1s | 2 |
12 | Jérôme | RR75J1 | 1s | 2 |
13 | Steeve | 173FRS049 | 1s | 3 |
Durée des QSO's (par tranche horaire sur la journée)
Nombre d'appels (en Tx, heure par heure)