Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
1h 27m 53s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 1h 27m 41s | 172 |
| 2 | 62 | NORD | 9s | 2 |
| 3 | 9990 | #PARROT | 3s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois | RR92F1 | 25m 47s | 42 |
| 2 | Vincent | RR78V1 | 14m 53s | 27 |
| 3 | Philippe | RR75P1 | 13m 48s | 27 |
| 4 | Arnaud | RR75A1 | 13m 39s | 25 |
| 5 | Mika | RR75M2 | 9m 53s | 15 |
| 6 | Patrice | RR92P1 | 5m 51s | 5 |
| 7 | Sylvain | RR92S1 | 2m 57s | 19 |
| 8 | Jérôme | RR75J1 | 47s | 5 |
| 9 | Herve | FRS3983 | 9s | 2 |
| 10 | Christophe | FS08C1 | 5s | 1 |
| 11 | Philippe | FRS170 | 3s | 3 |
| 12 | Francois | FS95F1 | 1s | 1 |
| 13 | Stephane | FRS3772 | 0s | 1 |
| 14 | 2080881 | 0s | 1 | |
| 15 | Pierre | F14PL28 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
