Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
2h 24m 31s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 2h 5m 8s | 238 |
2 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 12m 54s | 37 |
3 | 39 | #LE39 (DMR75) | 3m 3s | 36 |
4 | 974 | REUNION (Interco) | 3m 3s | 41 |
5 | 62 | NORD (Interco) | 23s | 11 |
6 | 44 | NANTES (Interco) | 0s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent | RR78V1 | 40m 31s | 61 |
2 | Patrice | RR92P1 | 36m 11s | 76 |
3 | Christophe | F4GVN | 28m 37s | 35 |
4 | Henri | FS44H1 | 10m 20s | 9 |
5 | Abdallah | FRS2899 | 10m 11s | 36 |
6 | Herve | FRS3983 | 5m 54s | 26 |
7 | Philippe | RR75P1 | 5m 50s | 16 |
8 | Robert | 14PAT821 | 1m 42s | 13 |
9 | Caribou | RR75G1 | 1m 31s | 15 |
10 | Cyrille | FRS5173 | 58s | 9 |
11 | Fred | 173FRS016 | 51s | 14 |
12 | Jean-Michel | FRS2179 | 42s | 13 |
13 | 149300 | 24s | 12 | |
14 | 11422918 | 19s | 9 | |
15 | Mickael | 173FRS036 | 14s | 6 |
16 | 1493000 | 4s | 2 | |
17 | Patrice | RR92P1 | 3s | 1 |
18 | 1730050 | 3s | 3 | |
19 | Michel | FS83M1 | 2s | 1 |
20 | Nicolas | DMR44F | 2s | 3 |
21 | Didier | FS76D2 | 2s | 4 |
22 | Steeve | 173FRS049 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure