Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en juin 2025
3h 23m 20s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 2h 29m 15s | 66 |
2 | 62 | NORD (Interco) | 44m 37s | 166 |
3 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 8m 50s | 17 |
4 | 39 | #LE39 (DMR75) | 35s | 13 |
5 | 974 | REUNION (Interco) | 3s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 2080881 | 2h 15m 48s | 13 | |
2 | Herve | FRS3983 | 53m 6s | 158 |
3 | Marino | FRS3788 | 13m 7s | 58 |
4 | Abdallah | FRS2899 | 47s | 15 |
5 | 2081491 | 18s | 8 | |
6 | Patrice | RR92P1 | 4s | 1 |
7 | 5959123 | 3s | 2 | |
8 | Charles | FS62C1 | 2s | 1 |
9 | Cyrille | FRS5173 | 2s | 1 |
10 | Manu | CEM42 | 2s | 4 |
11 | Hubert | BS99H1 | 1s | 2 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure