Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en mars 2026
5m 35s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 3m 16s | 26 |
| 2 | 39 | #LE39 | 1m 2s | 14 |
| 3 | 62 | NORD | 59s | 15 |
| 4 | 9990 | #PARROT | 18s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Michel | FRS2179 | 2m 30s | 24 |
| 2 | Jean-Michel | FS70J2 | 2m 8s | 13 |
| 3 | Pierre | FP0A9R | 24s | 8 |
| 4 | David | FRS3494 | 12s | 3 |
| 5 | Philippe | FRS170 | 10s | 2 |
| 6 | Herve | FRS3983 | 5s | 2 |
| 7 | Bernard | FS62B1 | 3s | 4 |
| 8 | Claudy | FS17C1 | 3s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
