Durée totale des QSO's sur le réseau DMR 75
10m 31s
Classement des TG's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 10m 20s | 5 |
2 | 38 | #LE38 (DMR75) | 5s | 4 |
3 | 39 | #LE39 (DMR75) | 4s | 2 |
4 | 974 | REUNION (Interco) | 2s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Henri | FS44H1 | 10m 20s | 6 |
2 | Herve | FRS3983 | 4s | 2 |
3 | Caribou | RR75G1 | 3s | 2 |
4 | Michel | FS83M1 | 2s | 1 |
5 | Fred | 173FRS016 | 2s | 1 |
Durée des QSO's (par tranche horaire sur la journée)
Nombre d'appels (en Tx, heure par heure)