Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en mars 2025
45h 36m 33s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 30h 21m 34s | 192 |
2 | 38 | #LE38 (DMR75) | 10h 53m 20s | 2242 |
3 | 62 | NORD (Interco) | 3h 50m 28s | 714 |
4 | 974 | REUNION (Interco) | 21m 12s | 172 |
5 | 39 | #LE39 (DMR75) | 9m 54s | 208 |
6 | 3022 | CANADA (Interco) | 5s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Ludo | 14CD42 | 25h 54m 29s | 10 |
2 | Jean-Michel | FRS2179 | 5h 8m 39s | 452 |
3 | Christophe | FS08C1 | 3h 22m 11s | 258 |
4 | Herve | FRS3983 | 2h 26m 56s | 392 |
5 | Cyrille | FRS5173 | 1h 44m 49s | 322 |
6 | Jean-Michel | FS70J2 | 47m 33s | 199 |
7 | Christophe | FR62CD | 41m 11s | 144 |
8 | David | FRS3494 | 36m 22s | 68 |
9 | Mika | RR75M2 | 31m 30s | 67 |
10 | Arnaud | RR75A1 | 28m 25s | 272 |
11 | Pierre | F14PL28 | 27m 22s | 141 |
12 | Patrice | RR92P1 | 26m 23s | 39 |
13 | Francois | RR49F1 | 21m 49s | 56 |
14 | Francois | RR92F1 | 21m 16s | 66 |
15 | Jérôme | FS64J1 | 17m 54s | 115 |
16 | Marc | FS97M2 | 11m 52s | 100 |
17 | Daniel | FRS1451 | 10m 23s | 47 |
18 | Guillaume | FRS3613 | 10m 7s | 30 |
19 | Sylvain | RR92S1 | 8m 24s | 38 |
20 | 2080881 | 7m 41s | 34 | |
21 | Antoine | FRS063 | 7m 14s | 87 |
22 | Bertrand | FRS998 | 6m 41s | 41 |
23 | Christophe | FS08C1 | 6m 14s | 9 |
24 | Gérard | FRS2133 | 5m 55s | 39 |
25 | 2060763 | 4m 59s | 19 | |
26 | Dominique | FS29D1 | 4m 40s | 28 |
27 | Philippe | RR75P1 | 4m 34s | 7 |
28 | Ludovic | FRS3814 | 4m 12s | 11 |
29 | Claudy | FS17C1 | 4m 1s | 6 |
30 | Jérôme | RR75J1 | 3m 2s | 31 |
31 | Henri | FS44H1 | 2m 31s | 19 |
32 | 1173014 | 2m 8s | 11 | |
33 | Robert | 14PAT821 | 1m 45s | 14 |
34 | Marino | FRS3788 | 1m 18s | 9 |
35 | Fred | FRED31 | 1m 10s | 45 |
36 | 1493000 | 1m 5s | 24 | |
37 | 2082600 | 43s | 34 | |
38 | Romuald | FRS077 | 43s | 16 |
39 | 1705916 | 42s | 14 | |
40 | 1600228 | 38s | 10 | |
41 | 3400024 | 36s | 10 | |
42 | Marc | FS97M2 | 28s | 13 |
43 | Xavier | FRS2013 | 28s | 5 |
44 | Philippe | F4JGR | 26s | 3 |
45 | Michael | FRS227 | 21s | 13 |
46 | 1600227 | 21s | 18 | |
47 | Michael | FRS227 | 20s | 28 |
48 | Gilles | FRS3276 | 20s | 1 |
49 | Marie-Thérèse | FRS3614 | 20s | 19 |
50 | 1401659 | 19s | 4 | |
51 | Patrick | FRS6327 | 17s | 4 |
52 | 3025546 | 16s | 2 | |
53 | Nicolas | F5AOF | 14s | 7 |
54 | David | FS45D1 | 13s | 4 |
55 | Michael | FRS227 | 12s | 5 |
56 | Michel | FS83M1 | 11s | 2 |
57 | 302223 | 10s | 4 | |
58 | 2068888 | 10s | 5 | |
59 | Alain | FS90A1 | 10s | 4 |
60 | Mickaël | RB85M1 | 9s | 10 |
61 | 2080402 | 9s | 4 | |
62 | 9471006 | 9s | 1 | |
63 | Jean-Claude | JCLAUDE31 | 6s | 2 |
64 | Gérard | RB90G1 | 5s | 3 |
65 | Christophe | FRS3870 | 4s | 2 |
66 | 1406201 | 4s | 3 | |
67 | 1014245 | 4s | 1 | |
68 | Eric | FS85E1 | 4s | 2 |
69 | Gilbert | FS71G1 | 2s | 1 |
70 | Hubert | BS99H1 | 2s | 2 |
71 | Franck | FS45F1 | 2s | 5 |
72 | 1000273 | 2s | 1 | |
73 | Denis | FS37D1 | 2s | 1 |
74 | Laurent | FS28L1 | 2s | 1 |
75 | Thomas | FS76T2 | 1s | 1 |
76 | 1730050 | 1s | 1 | |
77 | Francois | FS95F1 | 1s | 2 |
78 | Fred | 173FRS016 | 1s | 1 |
79 | Steeve | 173FRS049 | 0s | 2 |
80 | Thomas | FS60T1 | 0s | 1 |
81 | 2081680 | 0s | 1 | |
82 | Pascal | FRS068 | 0s | 6 |
83 | 2040000 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure