Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en mai 2025
4h 38m 47s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 2h 55m 13s | 516 |
2 | 62 | NORD (Interco) | 55m 43s | 207 |
3 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 37m 30s | 100 |
4 | 39 | #LE39 (DMR75) | 6m 57s | 101 |
5 | 974 | REUNION (Interco) | 3m 24s | 55 |
6 | 44 | NANTES (Interco) | 0s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent | RR78V1 | 43m 11s | 76 |
2 | Abdallah | FRS2899 | 36m 49s | 152 |
3 | Patrice | RR92P1 | 36m 11s | 76 |
4 | Christophe | F4GVN | 28m 37s | 35 |
5 | Herve | FRS3983 | 24m 10s | 115 |
6 | Henri | FS44H1 | 16m 27s | 20 |
7 | Marino | FRS3788 | 12m 25s | 55 |
8 | Jean-Michel | FRS2179 | 11m 30s | 67 |
9 | David | FRS3494 | 10m 48s | 43 |
10 | 1493000 | 9m 12s | 49 | |
11 | Francois | RR49F1 | 7m 35s | 25 |
12 | Christophe | FR62CD | 6m 38s | 20 |
13 | Cyrille | FRS5173 | 5m 53s | 24 |
14 | Philippe | RR75P1 | 5m 50s | 16 |
15 | Francois | RR92F1 | 4m 50s | 8 |
16 | Mika | RR75M2 | 4m 32s | 20 |
17 | Robert | 14PAT821 | 4m 1s | 21 |
18 | Christophe | FS08C1 | 2m 4s | 6 |
19 | Eric | FS77E1 | 1m 45s | 7 |
20 | Caribou | RR75G1 | 1m 40s | 26 |
21 | Fred | 173FRS016 | 52s | 15 |
22 | 149300 | 51s | 20 | |
23 | Jean-Claude | FRS3264 | 34s | 4 |
24 | Laurent | FS28L1 | 25s | 4 |
25 | Pierre | F14PL28 | 22s | 13 |
26 | 11422918 | 19s | 9 | |
27 | Antoine | FRS063 | 16s | 2 |
28 | Mickael | 173FRS036 | 14s | 6 |
29 | Guillaume | FRS3613 | 10s | 1 |
30 | Patrice | RR92P1 | 7s | 2 |
31 | Patrice | RR92P1 | 5s | 2 |
32 | Steeve | 173FRS049 | 4s | 10 |
33 | 1730050 | 3s | 3 | |
34 | Laurent | FS14L1 | 3s | 1 |
35 | Nicolas | DMR44F | 2s | 3 |
36 | Didier | FS76D2 | 2s | 4 |
37 | Michel | FS83M1 | 2s | 1 |
38 | Nicolas | BS99N1 | 2s | 2 |
39 | 1415591 | 2s | 1 | |
40 | 2080881 | 2s | 2 | |
41 | Jérôme | RR75J1 | 1s | 2 |
42 | Christophe | FRS3870 | 1s | 1 |
43 | Ludovic | FRS3814 | 0s | 1 |
44 | Gilles | FRS3276 | 0s | 1 |
45 | Guillaume | FRS4003 | 0s | 1 |
46 | Franck | FS45F1 | 0s | 2 |
47 | Patrice | RR92P1 | 0s | 2 |
48 | Sylvain | RR92S1 | 0s | 5 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure