Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en octobre 2025
1h 19m 12s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 54m 8s | 180 |
2 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 23m 2s | 57 |
3 | 39 | #LE39 (DMR75) | 1m 4s | 22 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 54s | 45 |
5 | 974 | REUNION (Interco) | 3s | 1 |
6 | 44 | NANTES (Interco) | 1s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Fabrice | FS47F1 | 19m 47s | 49 |
2 | Christophe | FS08C1 | 15m 24s | 20 |
3 | Francois | RR49F1 | 11m 12s | 34 |
4 | Christophe | FS08C1 | 9m 3s | 10 |
5 | Mika | RR75M2 | 6m 12s | 15 |
6 | Cyrille | FRS5173 | 5m 34s | 7 |
7 | Jérôme | RR75J1 | 2m 55s | 31 |
8 | Guillaume | FRS3613 | 2m 8s | 8 |
9 | Arnaud | RR75A1 | 1m 23s | 10 |
10 | Philippe | FRS170 | 1m 13s | 15 |
11 | Eric | FS85E1 | 1m 4s | 10 |
12 | Philippe | RR75P1 | 44s | 4 |
13 | Denis | FS37D1 | 29s | 10 |
14 | Fabrice | 14RC123 | 27s | 12 |
15 | David | FRS3494 | 21s | 22 |
16 | Francois | RR92F1 | 15s | 2 |
17 | Gérard | FRS2133 | 12s | 4 |
18 | Pierre | F14PL28 | 10s | 5 |
19 | Jean-Pierre | FRS573 | 9s | 2 |
20 | Romuald | FRS077 | 6s | 3 |
21 | Michael | FRS227 | 6s | 3 |
22 | Pascal | FRS068 | 5s | 6 |
23 | Gilbert | FS71G1 | 4s | 2 |
24 | Stephane | FRS3772 | 3s | 4 |
25 | Herve | FRS3983 | 2s | 1 |
26 | Laurent | FS14L1 | 1s | 1 |
27 | Christophe | F4GVN | 1s | 2 |
28 | Stephane | FS93S1 | 1s | 4 |
29 | Laurent | FS28L1 | 1s | 4 |
30 | Henri | FS44H1 | 0s | 3 |
31 | Didier | FS76D2 | 0s | 2 |
32 | Sylvain | RR92S1 | 0s | 2 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure