Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
9h 51m 24s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 9h 8m 49s | 5 |
2 | 974 | REUNION (Interco) | 41m 18s | 122 |
3 | 38 | #LE38 (DMR75) | 1m 2s | 43 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 11s | 6 |
5 | 39 | #LE39 (DMR75) | 4s | 2 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Ludo | 14CD42 | 9h 8m 42s | 2 |
2 | Marc | FS97M2 | 26m 20s | 60 |
3 | Antoine | FRS063 | 13m 43s | 54 |
4 | Romuald | FRS077 | 1m 12s | 9 |
5 | Pierre | F14PL28 | 31s | 15 |
6 | Herve | FRS3983 | 18s | 9 |
7 | Christophe | FRS3870 | 8s | 4 |
8 | 4400514 | 7s | 1 | |
9 | Mika | RR75M2 | 7s | 9 |
10 | Francois | RR49F1 | 5s | 1 |
11 | Michael | FRS227 | 4s | 3 |
12 | Laurent | FS28L1 | 2s | 4 |
13 | 2080855 | 2s | 1 | |
14 | Cyrille | FRS5173 | 1s | 2 |
15 | David | FRS3494 | 1s | 1 |
16 | Gérard | FRS2133 | 1s | 1 |
17 | 1406201 | 0s | 1 | |
18 | 2080881 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure