Durée totale des QSO's sur le réseau DMR 75
9m 47s
Classement des TG's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 5m 7s | 12 |
2 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 3m 37s | 20 |
3 | 39 | #LE39 (DMR75) | 1m 1s | 19 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 2s | 3 |
Classement des OM's les plus actifs (par durée de QSO)
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Fabrice | FS47F1 | 4m 38s | 39 |
2 | Francois | RR49F1 | 2m 39s | 7 |
3 | Christophe | FS08C1 | 2m 28s | 5 |
4 | David | FRS3494 | 2s | 3 |
Durée des QSO's (par tranche horaire sur la journée)
Nombre d'appels (en Tx, heure par heure)