Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
2h 28m 18s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 2h 26m 41s | 30 |
2 | 62 | NORD (Interco) | 43s | 17 |
3 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 33s | 4 |
4 | 39 | #LE39 (DMR75) | 21s | 7 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 2080881 | 2h 15m 48s | 13 | |
2 | Herve | FRS3983 | 11m 41s | 28 |
3 | Abdallah | FRS2899 | 43s | 12 |
4 | Patrice | RR92P1 | 4s | 1 |
5 | Manu | CEM42 | 2s | 4 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure