Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en décembre 2025
13h 25m 21s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9990 | #PARROT | 13h 8m 36s | 1 |
| 2 | 38 | #LE38 | 15m 9s | 59 |
| 3 | 62 | NORD | 1m 36s | 18 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard | FS62B1 | 13h 8m 36s | 1 |
| 2 | Gilles | FRS3276 | 7m 0s | 6 |
| 3 | Christophe | FS08C1 | 5m 30s | 25 |
| 4 | Gérard | FRS2133 | 1m 46s | 6 |
| 5 | Marino | FRS3788 | 1m 11s | 9 |
| 6 | Patrice | RR92P1 | 22s | 5 |
| 7 | 1493000 | 21s | 7 | |
| 8 | Pierre | F14PL28 | 8s | 4 |
| 9 | Herve | FRS3983 | 7s | 3 |
| 10 | Christophe | FS08C1 | 5s | 1 |
| 11 | Mika | RR75M2 | 4s | 3 |
| 12 | David | FRS3494 | 4s | 1 |
| 13 | Daniel | FRS1451 | 3s | 1 |
| 14 | Romuald | FRS077 | 2s | 3 |
| 15 | Max | FS73M1 | 2s | 1 |
| 16 | Clément | FS68C1 | 0s | 1 |
| 17 | 2080881 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
