Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en août 2025
2h 26m 51s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 2h 22m 54s | 685 |
2 | 974 | REUNION (Interco) | 1m 47s | 39 |
3 | 39 | #LE39 (DMR75) | 1m 26s | 19 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 44s | 14 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Claude | FRS3264 | 38m 46s | 134 |
2 | Florian | FRS3081 | 32m 44s | 134 |
3 | Mika | RR75M2 | 18m 59s | 42 |
4 | Herve | FRS3983 | 12m 10s | 98 |
5 | Francois | RR49F1 | 10m 58s | 39 |
6 | Christophe | FS08C1 | 8m 59s | 14 |
7 | Jean-Pierre | FRS573 | 7m 51s | 72 |
8 | Laurent | FS14L1 | 3m 6s | 5 |
9 | NewUser | FS75N1 | 2m 35s | 74 |
10 | Caribou | RR75G1 | 2m 29s | 14 |
11 | Gérard | FRS2133 | 1m 55s | 31 |
12 | Jérôme | RR75J1 | 1m 52s | 11 |
13 | Jean-Michel | FRS2179 | 1m 8s | 8 |
14 | Daniel | FRS1451 | 49s | 9 |
15 | Pierre | F14PL28 | 24s | 7 |
16 | Claudy | FS17C1 | 22s | 7 |
17 | Ludovic | FRS2450 | 16s | 5 |
18 | Henri | FS44H1 | 14s | 3 |
19 | Gérard | RB90G1 | 9s | 3 |
20 | Antoine | FRS063 | 9s | 4 |
21 | 1173014 | 8s | 2 | |
22 | 2080881 | 8s | 7 | |
23 | Christophe | F4GVN | 6s | 2 |
24 | David | FRS3494 | 6s | 8 |
25 | Cyrille | FRS5173 | 6s | 3 |
26 | Ludovic | FRS3814 | 5s | 1 |
27 | Alain | FRS4086 | 4s | 2 |
28 | Hubert | BS99H1 | 3s | 3 |
29 | Eric | FS77E1 | 2s | 1 |
30 | Joel | FRS1247 | 2s | 1 |
31 | Gilles | FRS3276 | 2s | 1 |
32 | Michel | FS83M1 | 2s | 1 |
33 | Fred | 173FRS016 | 2s | 1 |
34 | Clément | FS68C1 | 0s | 4 |
35 | Vincent | RR78V1 | 0s | 3 |
36 | Laurent | FS28L1 | 0s | 2 |
37 | Romuald | FRS077 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure