Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
35m 32s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | #LE38 (DMR75) | 33m 17s | 260 |
2 | 39 | #LE39 (DMR75) | 1m 12s | 16 |
3 | 974 | REUNION (Interco) | 55s | 24 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 8s | 9 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Herve | FRS3983 | 12m 7s | 97 |
2 | Florian | FRS3081 | 8m 54s | 30 |
3 | Jean-Claude | FRS3264 | 7m 40s | 55 |
4 | NewUser | FS75N1 | 2m 26s | 62 |
5 | Jean-Pierre | FRS573 | 2m 9s | 22 |
6 | Gérard | FRS2133 | 1m 30s | 22 |
7 | Francois | RR49F1 | 12s | 5 |
8 | Christophe | FS08C1 | 11s | 1 |
9 | Gérard | RB90G1 | 7s | 2 |
10 | Alain | FRS4086 | 4s | 2 |
11 | David | FRS3494 | 4s | 7 |
12 | Joel | FRS1247 | 2s | 1 |
13 | Antoine | FRS063 | 2s | 1 |
14 | 2080881 | 2s | 1 | |
15 | Gilles | FRS3276 | 2s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure