Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 pour cette semaine
5m 0s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | #LE38 | 3m 9s | 22 |
| 2 | 39 | #LE39 | 1m 2s | 14 |
| 3 | 62 | NORD | 41s | 9 |
| 4 | 9990 | #PARROT | 8s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Michel | FRS2179 | 2m 30s | 24 |
| 2 | Jean-Michel | FS70J2 | 2m 8s | 13 |
| 3 | Pierre | FP0A9R | 18s | 6 |
| 4 | Claudy | FS17C1 | 3s | 1 |
| 5 | Bernard | FS62B1 | 1s | 2 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée de la semaine)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble de la semaine)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
