Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en avril 2025
9h 49m 37s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 9h 8m 48s | 4 |
2 | 974 | REUNION (Interco) | 39m 54s | 110 |
3 | 38 | #LE38 (DMR75) | 43s | 31 |
4 | 62 | NORD (Interco) | 10s | 5 |
5 | 39 | #LE39 (DMR75) | 2s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Ludo | 14CD42 | 9h 8m 42s | 2 |
2 | Marc | FS97M2 | 26m 11s | 57 |
3 | Antoine | FRS063 | 13m 43s | 53 |
4 | Pierre | F14PL28 | 26s | 13 |
5 | Herve | FRS3983 | 18s | 9 |
6 | Christophe | FRS3870 | 6s | 2 |
7 | Mika | RR75M2 | 5s | 6 |
8 | 2080855 | 2s | 1 | |
9 | Michael | FRS227 | 2s | 2 |
10 | Laurent | FS28L1 | 1s | 2 |
11 | Gérard | FRS2133 | 1s | 1 |
12 | 1406201 | 0s | 1 | |
13 | 2080881 | 0s | 1 | |
14 | Cyrille | FRS5173 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure