Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en juin 2025
55m 2s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | NORD (Interco) | 43m 54s | 149 |
2 | 9990 | #PARROT (DMR75) | 8m 17s | 13 |
3 | 38 | #LE38 (DMR75) | 2m 34s | 36 |
4 | 39 | #LE39 (DMR75) | 14s | 6 |
5 | 974 | REUNION (Interco) | 3s | 1 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
---|---|---|---|---|
1 | Herve | FRS3983 | 41m 25s | 130 |
2 | Marino | FRS3788 | 13m 7s | 58 |
3 | 2081491 | 18s | 8 | |
4 | Abdallah | FRS2899 | 4s | 3 |
5 | 5959123 | 3s | 2 | |
6 | Charles | FS62C1 | 2s | 1 |
7 | Cyrille | FRS5173 | 2s | 1 |
8 | Hubert | BS99H1 | 1s | 2 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure