Durée totale des QSOs sur le réseau DMR 75 en janvier 2026
22h 50m 32s
Classement des TG's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | N°TG | Nom TG | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9990 | #PARROT | 18h 31m 18s | 8 |
| 2 | 38 | #LE38 | 4h 18m 4s | 666 |
| 3 | 62 | NORD | 38s | 13 |
| 4 | 39 | #LE39 | 21s | 10 |
| 5 | 974 | REUNION | 11s | 4 |
Classement des OM's les plus actifs, par durée de QSO's
| Pos | Prénom | Indicatif | Durée totale | Nombre d'appels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe | FRS170 | 18h 31m 31s | 19 |
| 2 | Francois | RR92F1 | 1h 15m 8s | 212 |
| 3 | Sylvain | RR92S1 | 51m 23s | 155 |
| 4 | Mika | RR75M2 | 45m 39s | 101 |
| 5 | Philippe | RR75P1 | 21m 13s | 47 |
| 6 | Herve | FRS3983 | 16m 56s | 38 |
| 7 | Vincent | RR78V1 | 14m 53s | 28 |
| 8 | Arnaud | RR75A1 | 14m 50s | 33 |
| 9 | Christophe | FS08C1 | 5m 56s | 13 |
| 10 | Patrice | RR92P1 | 5m 51s | 5 |
| 11 | Joel | FRS1247 | 4m 6s | 6 |
| 12 | Jérôme | RR75J1 | 1m 44s | 13 |
| 13 | Pierre | F14PL28 | 32s | 5 |
| 14 | Marino | FRS3788 | 10s | 1 |
| 15 | Gilles | FRS3276 | 9s | 2 |
| 16 | Sébastien | FR77SR | 9s | 4 |
| 17 | Romuald | FRS077 | 7s | 3 |
| 18 | Gilbert | FS71G1 | 7s | 3 |
| 19 | David | FRS3494 | 3s | 4 |
| 20 | Christophe | FR62CD | 3s | 1 |
| 21 | Steeve | 173FRS049 | 1s | 2 |
| 22 | Francois | FS95F1 | 1s | 1 |
| 23 | Bernard | FS62B1 | 0s | 1 |
| 24 | Stephane | FRS3772 | 0s | 2 |
| 25 | Michel | F11FGU | 0s | 1 |
| 26 | 2080881 | 0s | 1 |
Durée Totale des QSO's (pour chaque journée du mois)
Durée Totale des QSO's (par tranche horaire sur l'ensemble du mois)
Nombre d'appels (Tx), heure par heure
